信息科学与技术学部
领队:郝喜明
教练:刘 健
运动员:
男子组:3001马晓川 3002余 涛 3003李 圆 3004余 洋 3005石 羽
3006王耀东 3007商伟胜 3008赵兴华 3009袁 勇 3010潘帝华
3011俞高明 3012张明川 3013吴云龙 3014罗竣文 3015张岗岗
3016冼连良 3017刘圣虎 3018汤经纬 3019蔡 超 3020吴 益
3021李 白 3022薛春生 3023赵 凯 3024孙 鑫 3025高 垒
3026王心宇 3027付 斌 3028吴 俣 3029王汉川 3030陆消毅
3031王 潇 3032徐 泺 3033黎 超 3034许方龙 3036熊 威
3037石昌盛
女子组:3040张玉姬 3041刘 裕 3042琚兰兰 3043梅 林 3044乔丽静
3045余珊珊 3046刘 嘉 3047赵秋萍 3048邱 月 3049邓 雪
3050刘妖爽 3051王 茜 3052刘俊芳 3053马 可 3054刘 娟
3055涂 珊 3056宗 南 3057郭丽娟 3058吴海天 3059何 婷
3060朱朱娜 3061叶 洁 3062欧 雯 3063王 舒 3064许春艳
3065郭玉佳 3066何 茜 3067张 璇 3068钟 程 3069文 琦
趣味组:男子: 程文源 李元晟 高登科 李 威 宋方义 陈文晟 漆慕峰
吴成威 严国刚 朱贷宗 张 弛 瞿 才 王 潇 付新朝
吴艾波 梁 若 郭晓鸣 马 亮 李 旋 丁泽俊 丁 斌
魏思维 王 云 汪 辉 王 杰
女子: 刘秀娟 赵秋萍 秦 艳 刘妖爽 王 艳 蒋 仙 陈静娴
李慧美 许春艳 李艳萍 王华瑞 阳 念 张 璇 方燕清
朱米娜 邓 雪 陈小艳 魏思维 王 云 陈 曦 王 瑾
申丽平 马雯琛 谢妙婷 郑 浩
机械与电气工程学部
领队:赵百刚
教练:金 刚
运动员:
男子组:5001张嘉晖 5002陈 维 5003张 力 5004周 杰 5005李忠铭
5006田国符 5007陈 佳 5008刘 程 5009胡 磊 5010张世伟
5011石智波 5012何杨翼 5013潘万成 5014孙 肪 5015王 磊
5016许宝华 5017黎 庭 5018李 伟 5019钱昱昊 5020孙 理
5021朱俊志 5022张光耀 5023杨 欣 5024尹 立 5025康 军
5026邓宇书 5027刘 峰 5028杨 琨 5029王小庆 5030谭 浩
5031卓伟克 5032高 凯 5033张红兵 5034黄菘珊
女子组:5035全 婷 5036孙 洪 5037苏 丹 5038陈 艳 5039喻 铄
5040汪江红 5041黄 凌 5042李 雅 5043黄 津 5044熊黎黎
5045刘善梅 5046陈延利 5047李常芬 5048雷 晓 5059潘 琼
5050杨 静 5051鞠 静 5052陈卫鹃 5053吴 深 5054邱婧婷
5055陈思薇 5056靳 娟 5057姜海燕 5058蔡 晶
趣味组:
男子:秦 凯 何桂省 张静宁 杨维星 刘春涛 谢 杰 林伟伟 朱 敏
刘 晶 黄 健 周 明 徐 超 周昌鹏 田 扬 王 啸 何桂省
王 卓 舒 伦 张 扬 祁 帆 赵 伟 曾殿波 李庭锐 周 晨
朱永胜
女子:喻 铄 蔡 晶 熊黎黎 陈 颖 杨 静 黄 津 潘 琼 孙 洪
陈 艳 王 希 汪江红 全 婷
人文社会科学学部
领 队:赵千里
教 练:赵千里
运动员:
男子组:1021刘忻然 1022虎 岩 1023张君邦 1024王 弛 1025徐 扬
1026靳永礼 1027聂子松 1028潘啸宇 1029赵 强 1030周 吉
1031徐 瑾 1032李林峰 1033李 凯 1034丁志轩 1035宋文博
1036陈建汪 1037汪 涿 1038蒲明飞 1039韩 旭 1040罗正旺
1041马 帅 1042熊 超 1043张 敏 1044张 博 1045夏志高
1046吴永晨 1047郑 毅 1048林燷辉 1049王浩鑫 1050湛 ?
1051李小舟 1052王立军
女子组:1001付 聪 1002谢羲薇 1003彭 赛 1004谢春江 1005贾 甜
1006胡晶晶 1007何 娴 1008余仙婷 1009陈 霞 1010程 蕾
1011梁圆圆 1012张海燕 1013田 园 1014王 荔 1015汪玉霞
1016陈 君 1017王 茜 1018谭云燕 1019肖莎莎 1020徐巧莉
趣味组:
男 子:吴 迪 李明炜 谢 钢 李 锐 张 挺 梁心颜 谭 啸 蒲明飞
罗 斌 徐 航 刘 童 高启明 徐文俊 王 磊 周 念
女 子:盛 敏 李 娟 徐巧莉 夏婧娴 陈志娟 谢丽佳 李 婧 张文雪
廖海英 幸赛丽 郭静霞 张 靖 周 莉 王 希 马 慧
城市建设工程学部
领 队:汪婉
教 练:王明哲
运动员:
男子组:2001王云涛 2002黄麒纬 2003殷伟哲 2004吴鲸江 2005郑一聪
2006聂欢欢 2007汪松茂 2008柯 学 2009张 诚 2010蔡余忠
2011冯加坤 2012孟晓春 2013蒋和勇 2014刘孝明 2015吉 亚
2016胡东梁 2017郑 城 2018瞿经遥 2019 张 弦 2020赖泽龙
2021卢 杰 2022左 藤 2023孙 斌 2024刘小华 2025李 华
2026龚亮田 2027梁小东 2028陈家豪 2029 柯建新 2030黄 曌
2031叶芝波 2032宫新贵 2033杨 潘 2034王 刚 2035丘晓明
2036李亚楠
女子组:2037张 苗 2038江 渝 2039刘 春 2040彭茜茜 2041王 敏
2042杨 柳 2043吕 铭 2044高 嵩 2045勾姝云 2046曹华芬
2047王金凤 2048陈 丹 2049刘 希 2050童 欢 2051江 绮
2052王 俊 2053伍海燕 2054陈 颖 2055王艳艳 2056李 纯
2057吴道琼 2058李 娜 2059熊 菁 2060张 艳 2061罗 婧
2062 黄雪花 2063杨 萌 2064吴静薇
趣味组:
男子:姜立伟 丁 帅 周 弦 高 翔 王必锋 陈 江 孙 云 章 文
陈帙群 李 凯 王 蒙 方 伟 刘日辉 刘爱军 夏 伟 危 杏
赵春辉 刘 杨 左 腾 毕 聪 周 鹏 孙 云 陈秩群 吴庆生
孔 帅
女子:卞晓珊 刘婷婕 陈 琛 汪 丹 高 婷 刘红荣 刘 芳 彭茜茜
谢小园 戴 莉 肖倩倩 蔡晓艳 侯俐雅 蔡 颖 黄秀玲 杨林霞
唐 娜 石 乐 何利玲 靳小姣 刘颖婕 卢 洁 汪 丹 何利玲
经济管理学部
领队:方明霞
教练:刘翔
运动员:
男子组:4027向晶炎 4028陈瑾硕 4029徐 珑 4030宫赫鑫 4031王亚琦
4032汪孟威 4033董晏婷 4034孟 蝶 4035杨 常 4036韩 琳
4037杨 慧 4038彭恬敏 4039成梦娇 4040田 晗 4041鲍卫华
4042杜 静 4043陈 倩 4044艾丹清 4045刀胜欢 4046赵 筠
4047张文昭 4048田 园 4049叶翠君 4050郭 茜 4051赵 颖
4052张晓欢
女子组:4001唐 宵 4002朱名哲 4003马彦超 4004向 寅 4005陈庆强
4006汪 凯 4007陈 捷 4008杨莽莽 4009李 超 4010匡克英
4011钟 亮 4012马晓光 4013张 哲 4014贺 威 4015陈 翼
4016钱慧乐 4017熊进峰 4018王 鑫 4019罗 成 4020余 帅
4021杨 帆 4022李庆宇 4023蒋 勇 4024丁小凡 4025徐 涛
4026汪露晶
趣味组:
男 子:王功勇 刘 飞 姚 翀 侯 宇 甘志勇 李国斌 赵敏东 尚 池
张 雷 黄笑果 朱俊敏 赵 亮 梁 宵 余 彬 王 帅 李 斌
郑 丹 杜中华 徐 金 万 腾 宋 平 何 翔 陈 锴 彭 虎 梁 猛
女 子:黄锦鹃 程康维 刘玲玲 赵延辉 袁 媛 吴 芳 何小艳 涂 苗
雷云菲 黄 翠 王晓菲 高 艳 韦娅妮 赵潇晨 向晶炎 郭 丹
张 莹 姚荣丽 胡 霞 王 媛 余 聪 汪 敏 刘玉杰 韩 林
张文昭